Détails sur le produit:
|
Application: | revêtement arrière de tapis/natte | Matière première: | Bande |
---|---|---|---|
conception de gaufrage: | Adaptez aux besoins du client | Vitesse: | 2-5 mètres/min |
Sortie: | 300-500kg/h ou personnaliser | Produit: | De bande de tapis machine de revêtement de retour |
Couleur de machine: | Adaptez aux besoins du client | Largeur fonctionnante: | Adaptez aux besoins du client |
Mettre en évidence: | adaptez la machine aux besoins du client de fond de tapis,Machine à sous-tapis TPE,couverture de 2.7M faisant des machines |
La technologie de KJH est le débutant qui emploient le granule de TPE/TPR dans la machine de fond de tapis. En 2015, nous appliquons le brevet pour notre machine de revêtement de tapis de bande de retour. Rivalisez avec le support traditionnel de latex, l'espace d'économies de machine de support de TPE/TPR et facile à utiliser. Besies, TPE/TPR est qui respecte l'environnement et le matériel recycable de 100%, ne contient aucune substance néfaste. En raison de la recherche de beaucoup d'années, beaucoup de genres de tapis peuvent faire le support de bande. Aucune matière le tapis n'est le coton, le polyester, les pp, la PA, le jute etc.
Modèle | LSE-90/30B | LSE-120/30B | LSE-150/30B | LSE-200/32B |
Puissance de transmission (kilowatts) | 30 | 45 | 75 | 132 |
Diamètre de vis (millimètres) | 90 | 120 | 150 | 200 |
Puissance de chauffage (kilowatts) | 40 | 60 | 80 | 120 |
Sortie (kg/h heures) | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-800 |
Personne à contacter: Mrs. Nina
Téléphone: +86 13812654380